Release | Datum | Änderungen | |
---|---|---|---|
2021.02.74 | 02.06.2021 | ⮞ | An/Au/Re: Ergänzung der Projektnummer im Fenstertitel |
⮞ | Offa-Login verbessert Offa merkt sich nun den Offa-Benutzer, sodass der Loginname nicht erneut eingegeben werden muss. Dies beschleunigt den Loginvorgang erheblich. | ||
⮞ | Zeitmanager: Automatisches Hochladen der Offa-Projekte Offa-Projekte werden nun in Echtzeit an den Zeitmanager übergeben und müssen nicht mehr manuell hochgeladen werden. | ||
⮞ | Mandantenoption: Mandanten wechseln Über den Menüpunkt Benutzer - Mandanten wechseln besteht nun die Möglichkeit, zu einem anderen Mandanten zu wechseln, ohne die Benutzerdaten erneut eingeben zu müssen. | ||
⮞ | Verbesserung der Artikelsuche | ||
⮞ | Optimierung des Reportgenerators | ||
⮞ | Kundenarchiv: Das Kundenarchiv kann nun aus dem Kundenexplorer geöffnet werden | ||
⮞ | Mandantenoption: Angabe des Mandanten in der Taskleiste | ||
2021.02.22 | 16.03.2021 | ⮞ | Verbesserung der E-Mail-Schnittstelle |
2021.02.18 | 10.03.2021 | ⮞ | ServicePad: Verbesserung des Medien-Downloads |
⮞ | Gruppenzuschläge nun besser erkennbar Gruppenbeginn und Gruppenende werden bei vorhandenen Zu- oder Abschlägen hellblau hinterlegt. | ||
2021.02.08 | 12.02.2021 | ⮞ | Wartungskartei: Hinterlegte Dauer wird nun in den Wartungsschein übernommen |
2021.01.24 | 29.01.2021 | ⮞ | Wiederbereitstellung der Betriebsanalyse Betriebsanalyse unter Diverses - Auswertungen - Betriebsanalyse überarbeitet, dass sie wieder funktionsfähig ist. |
⮞ | Optimierung der Filterung in den OP-AR | ||
⮞ | Cloud-Artikel: Optimierung des Hochladens, Implementierung des Löschens Unter dem Menüpunkt Extras - Juprowa Cloud - Cloudartikel kann nun der gesamte Cloud-Artikelkatalog oder die Artikel eines bestimmten Lieferants gelöscht werden. | ||
⮞ | Abholen von Service-Scheinen nun mit Fortschrittsbalken Wenn bearbeitete Service-Scheine im Offa abgeholt werden, erscheint von nun an ein Fortschrittsbalken. So kann besser eingeschätzt werden, wie lange der Vorgang noch dauert. | ||
2021.01.17 | 21.01.2021 | ⮞ | Verbesserung des Drucks von Aufmaßprotokollen |
⮞ | Export X-Rechnung Verbesserung des Exports von X-Rechnungen | ||
2020.12.21 | 01.01.2021 | ⮞ | Projekt → Auftrag: Erweiterung der Filtermöglichkeiten Nun besteht die Möglichkeit, nach folgenden Kriterien zu filtern:
|
2020.12.20 | 23.12.2020 | ⮞ | Allgemeine Verbesserungen in OP-ER |
⮞ | Allgemeine Verbesserungen in OP-AR | ||
2020.11.21 | 01.12.2020 | ⮞ | Implementierung der X-Rechnung Rechnungen können nun über Datei - Exportieren - X-Rechnung exportiert werden. |
2020.11.20 | 30.11.2020 | ⮞ | Bestellwesen: Erweiterung der Nachkommastellen Die Nachkommastellen des Nettobetrags sind nun auf vier Stellen erweitert. |
⮞ | Export von ZUGFeRD-Rechnungen implementiert In der Rechnung ist es nun unter Datei - Exportieren - ZUGFeRD v1/ZUGFeRD v2.1 möglich, ZUGFeRD-Dateien zu erstellen. | ||
⮞ | Datanorm: Felder bei der Pflege überspringen Es ist nun möglich, bestimmte Felder bei der Datanormpflege zu überspringen. Wenden Sie sich dazu an den Support. | ||
⮞ | Arbeitsscheine: Es kann nun nach Arbeitsort gefiltert werden. | ||
⮞ | Performanceoptimierung bei der Kommunikation mit der J-Cloud | ||
2020.10.30 | 01.11.2020 | ⮞ | Verbesserte Filterung in Angebots-, Auftrags-, Rechnungsverwaltung |
2020.10.27 | 22.10.2020 | ⮞ | Optimierung der Datanorm-Schnittstelle bei Mandantenoption |
⮞ | Verbesserung des Aufmaß-Moduls | ||
⮞ | MAREON: Upload der Dateien nun per Drag & Drop möglich Der Upload der Dateien zu Mareon ist nun per Drag & Drop (beispielsweise aus dem Archivbrowser) möglich. | ||
⮞ | Zeitmanager: Verbesserung der Schnittstelle | ||
2020.09.17 | 01.10.2020 | ⮞ | Überarbeitung der Explorer und Listenansichten |
⮞ | Standardansicht in den offenen Posten auf Sortierung nach Rechnungsnummer eingestellt | ||
⮞ | Verbesserung der Fibu-Schnittstelle | ||
2020.09.15 | 10.09.2020 | ⮞ | Allgemeine Anpassungen des Programms |
2020.09.10 | 07.09.2020 | ⮞ | Optimierung des Lagerwesens |
2020.09.08 | 03.09.2020 | ⮞ | Suchmasken Der "Blättern"-Knopf wurde (außer bei Artikelsuchen) wieder hinzugefügt. |
2020.09.00 | 01.09.2020 | ⮞ | SQL-Unterstüzung Offa ist nun SQL-fähig.
SQL ist eine hochmoderne Datenbanktechnik, die viele Vorteile bietet:
|